Calibrador De Temperatura Ut701 - Uni-t
Referência: UT701
Preço Unit.
100,80 €
Qtd.
Subtotal
100,80 €
Os valores apresentados não incluem IVA.
Em Stock
Especificações
Função Básica Número De Índice Range Precisão Básica
Saída De Tensão Em Milivolt Dc (mv) 1000mv ± (0,05% ± 3)
Saída De Resistência(o) 5000o ± (0,05% + 2)
Saída De Termopar
J -20 ~ 1200 ? (-328 ~ 2192 ?) 0,7 ?
K -200 ~ 1370 ? (-328 ~ 2498 ?) 1 ?
T -200 ~ 400 ? (-328 ~ 752 ° F) 0.8 ?
E -200 ~ 950 ? (-328 ~ 1742 ?) 0,7 ?
R -20 ~ 1750 ? ??(-4 ~ 3182 ?) 1.4 ?
S -20 ~ 1750 ? ??(-4 ~ 3182 ?) 1.5 ?
B -600 ~ 1800 ? (1112 ~ 3272 ?) 1.4 ?
N -200 ~ 0 ~ 1300 ? (-328 ~ 2372 ?) 0,9 ?
Wre -3250 ~ 2000 ? (32 ~ 3632 ?) 1.8 ?
Wre -5260 ~ 2300 ? (32 ~ 4172 ?) 1.8 ?
Saída De Resistência Térmica
Pt10 -200 ~ 850 ? (-328 ~ 1562 ?) ± (0,5% + 6 ?)
Pt100 -200 ~ 850 ? (-328 ~ 1562 ?) ± (0,05% + 0,6 ?)
Cu50 -50 ~ 150 ? (-58 ~ 302 ?) ± (0,05 +0,6?)
Cu100 -50 ~ 150 ? (-58 ~ 302 ? ± (0,05% + 0,6 ?)
Luz De Fundo V
Desligamento Automático V
Alerta De Bateria Fraca V
Teste De Queda 1 Metro
Certificação De Segurança Emc
Características Gerais
Cor Do Produto Vermelho E Cinza
Peso De Metal Nu Do Produto 410 G
Tamanho Do Produto 96 × 193 × 47mm
Embalagem Padrão Caixa De Cor, Manual De Instruções, Saco De Pano, Caneta De Teste, Cartão De Garantia, Bateria
Quantidade Padrão Da Caixa Externa 24 Units
Tamanho Da Caixa Padrão 440 × 400 × 355mm
Peso Bruto Da Caixa Externa Padrão 19kg
Saída De Tensão Em Milivolt Dc (mv) 1000mv ± (0,05% ± 3)
Saída De Resistência(o) 5000o ± (0,05% + 2)
Saída De Termopar
J -20 ~ 1200 ? (-328 ~ 2192 ?) 0,7 ?
K -200 ~ 1370 ? (-328 ~ 2498 ?) 1 ?
T -200 ~ 400 ? (-328 ~ 752 ° F) 0.8 ?
E -200 ~ 950 ? (-328 ~ 1742 ?) 0,7 ?
R -20 ~ 1750 ? ??(-4 ~ 3182 ?) 1.4 ?
S -20 ~ 1750 ? ??(-4 ~ 3182 ?) 1.5 ?
B -600 ~ 1800 ? (1112 ~ 3272 ?) 1.4 ?
N -200 ~ 0 ~ 1300 ? (-328 ~ 2372 ?) 0,9 ?
Wre -3250 ~ 2000 ? (32 ~ 3632 ?) 1.8 ?
Wre -5260 ~ 2300 ? (32 ~ 4172 ?) 1.8 ?
Saída De Resistência Térmica
Pt10 -200 ~ 850 ? (-328 ~ 1562 ?) ± (0,5% + 6 ?)
Pt100 -200 ~ 850 ? (-328 ~ 1562 ?) ± (0,05% + 0,6 ?)
Cu50 -50 ~ 150 ? (-58 ~ 302 ?) ± (0,05 +0,6?)
Cu100 -50 ~ 150 ? (-58 ~ 302 ? ± (0,05% + 0,6 ?)
Luz De Fundo V
Desligamento Automático V
Alerta De Bateria Fraca V
Teste De Queda 1 Metro
Certificação De Segurança Emc
Características Gerais
Cor Do Produto Vermelho E Cinza
Peso De Metal Nu Do Produto 410 G
Tamanho Do Produto 96 × 193 × 47mm
Embalagem Padrão Caixa De Cor, Manual De Instruções, Saco De Pano, Caneta De Teste, Cartão De Garantia, Bateria
Quantidade Padrão Da Caixa Externa 24 Units
Tamanho Da Caixa Padrão 440 × 400 × 355mm
Peso Bruto Da Caixa Externa Padrão 19kg